| Şirket | Üretimden Satışlar (Net) | |
| 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 27.409.868.901 |
| 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 8.533.757.811 |
| 3 | Oyak-Renault Otomobil Fab. | 7.357.961.625 |
| 4 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. | 7.027.130.941 |
| 5 | TOFAŞ Türk Otomobil Fab. | 6.366.477.476 |
| 6 | Arçelik A.Ş. | 6.231.566.091 |
| 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fab. | 5.274.727.229 |
| 8 | İskenderun Demir ve Çelik | 5.099.690.583 |
| 9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane | 4.882.363.871 |
| 10 | Aygaz A.Ş. | 4.577.117.597 |
| 11 | Mercedes-Benz T.A.Ş. | 3.470.325.411 |
| 12 | PETKİM Petrokimya | 3.461.561.136 |
| 13 | Vestel Elektronik | 3.205.573.096 |
| 14 | Çolakoğlu Metalurjiv | 2.908.181.423 |
| 15 | Toyota Otomotiv | 2.718.757.803 |
| 16 | Türkiye Kömür İşletmeleri | 2.587.078.237 |
| 17 | BSH Ev Aletleri | 2.423.402.267 |
| 18 | Unilever San. ve Tic. | 2.391.104.773 |
| 19 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 2.279.354.024 |
| 20 | Milangaz LPG Dağıtım | 2.278.994.514 |
| 21 | Türkiye Şeker Fabrikaları | 2.261.764.615 |
| 22 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri | 2.257.383.000 |
| 23 | Borçelik Çelik San. Tic. | 2.141.214.680 |
| 24 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 2.128.788.694 |
| 25 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi | 2.117.270.315 |
Tam liste
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder