Şirket | Üretimden Satışlar (Net) | |
1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 40.118.028.063 |
2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 8.164.892.972 |
3 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 7.529.420.343 |
4 | Arçelik A.Ş. | 7.221.822.854 |
5 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 6.939.885.287 |
6 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 5.611.895.875 |
7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 5.399.769.455 |
8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 5.107.059.385 |
9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 4.921.735.222 |
10 | Aygaz A.Ş. | 4.689.703.272 |
11 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 3.970.626.002 |
12 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 3.588.003.475 |
13 | Mercedes-Benz T.A.Ş. | 3.512.714.226 |
14 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 3.378.591.847 |
15 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 2.886.203.748 |
16 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 2.682.799.694 |
17 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 2.668.435.531 |
18 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş | 2.544.013.609 |
19 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 2.428.112.269 |
20 | İpragaz A.Ş. | 2.377.060.763 |
21 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 2.320.906.416 |
22 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 2.301.546.781 |
23 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. | 2.229.932.000 |
24 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 2.220.408.085 |
25 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 2.174.138.64 |
Tam liste
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder