Şirket | Üretimden Satışlar (Net) | |
1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 39.729.407.044 |
2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 9.714.212.513 |
3 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 9.263.860.001 |
4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 8.646.831.598 |
5 | Arçelik A.Ş. | 7.790.736.897 |
6 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 5.818.911.878 |
7 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 5.640.701.549 |
8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 5.265.424.361 |
9 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 5.170.580.044 |
10 | Aygaz A.Ş. | 5.026.095.220 |
11 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 4.504.671.148 |
12 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 4.203.818.225 |
13 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 3.862.135.599 |
14 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 3.512.714.226 |
15 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 3.501.412.952 |
16 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 2.983.755.234 |
17 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 2.966.511.509 |
18 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 2.746.661.573 |
19 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. | 17 2.403.830.933 |
20 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 18 2.390.595.958 |
21 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 2.358.965.819 |
22 | İpragaz A.Ş. | 2.357.598.000 |
23 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 2.291.359.030 |
24 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 2.267.423.163 |
25 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 22 2.266.584.895 |
Vadeli işlem piyasaları - futures markets nitelikleri, tercih nedenleri, fiyatlandırma ve kavramlar
25 Haziran 2014
ISO 500 - 2013 listesi
25 Haziran 2014: İstanbul Sanayi Odası 2013 yılına ait verilere göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesini açıkladı.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder