Yatırım araçları | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Mevduat faizi (brüt) | -2,85 | -1,21 | 0,89 | -2,79 | 1,44 |
BIST 100 Endeksi | 9,81 | -14,12 | 37,31 | -27,74 | 23,62 |
Amerikan doları | 2,74 | 7,97 | -9,95 | 11,23 | -5,07 |
Euro | 7,61 | - 12,72 | -10,3 | 10,78 | -14,03 |
Külçe altın | 0,74 | -21,92 | -7,6 | 31,06 | 17,27 |
Mevduat faizi (brüt) | 0,98 |
-
|
-
|
-
|
-
|
AA
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder